Product Overview
Ob -pitch conveyor saw yog ib hom tshwj xeeb ntawm cov saw nrog lub suab ob zaug ntawm cov qauv saw, uas muaj qhov sib txawv ntawm cov menyuam loj dua thiab sib dua. Qhov kev tsim no ua rau nws haum rau qis- nrawm, hnyav- thauj khoom, thiab ntev- daim ntawv thov kev thauj mus los.
Khoom Taw Qhia
| Hom | Hangte |
| Keeb kwm | Hangzhou, Zhejiang, Suav |
| Khoom siv | Manganese hlau, carbon hlau, hlau alloy, stainless hlau, thiab lwm yam |
| Qauv | Cov menyuam saw |
| Nta | Ob chav suab |
| Xim | Ntuj |
| Kev kho kom haum | Muaj |
Product Description
Haum rau lub teeb -load kis scenarios nrog nruab nrab mus rau qis ceev thiab qhov nruab nrab loj, xws li cov khoom siv conveyor.
Ob npaug -pitch conveyor saw yog ib qho tshwj xeeb conveying saw nrog ob zaug lub suab ntawm tus qauv tsav chains.
Tsim nyog rau qis- nrawm, ntev- nrug thiab loj - ncua kev xa khoom.
Nta: lub teeb yuag, siab zog, ruaj khov khiav thiab tus nqi qis.


cov ntaub ntawv

| DIN ISO Chain No. GELIN | ANSI Chain No. | Suab | G (mm) | L (mm) | F (mm) | W (mm) | h (mm) | d₄ (mm) | |
| (mm) | (inch) | ||||||||
| C208A | C2040 | 25.4 | 1" | 19.1 | 9.5 | 25.4 | 39.6 | 9.1 | 3.4 |
| C210A | C2050 | 31.75 | 1"1/4 | 23.8 | 11.9 | 31.8 | 49.0 | 11.1 | 5.5 |
| C212A | C2060 | 38.1 | 1"1/2 | 28.6 | 14.3 | 42.8 | 67.8 | 14.7 | 5.5 |
| C216A | C2080 | 50.8 | 2" | 38.1 | 19.1 | 55.6 | 87.8 | 19.1 | 6.8 |
| DIN ISO Chain No. GELIN | ANSI Chain No. | Suab | G (mm) | L (mm) | C₁ (mm) | C₂ (mm) | F (mm) | d₄ (mm) | d₅ (mm) | |
| (mm) | (inch) | |||||||||
| C208A | C2040 | 25.4 | 1" | 19.1 | 9.5 | 11.1 | 13.5 | 20.5 | 3.4 | 5.5 |
| C210A | C2050 | 31.75 | 1"1/4 | 23.8 | 11.9 | 14.3 | 15.9 | 25 | 5.5 | 6.6 |
| C212A | C2060 | 38.1 | 1"1/2 | 28.6 | 14.3 | 17.5 | 19.1 | 32.9 | 5.5 | 9.2 |
| C216A | C2080 | 50.8 | 2" | 38.1 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 43.5 | 6.6 | 11 |

| DIN ISO Chain No. GELIN | ANSI Chain No. | Suab | b₁ (mm) | d₂ (mm) | L₃ (mm) | L (mm) | Lc (mm) | |
| (mm) | (inch) | |||||||
| C208A | C2040 | 25.4 | 1" | 7.85 | 3.96 | 9.5 | 25.1 | 26.2 |
| C210A | C2050 | 31.75 | 1"1/4 | 9.4 | 5.08 | 11.9 | 31.3 | 33.1 |
| C212A | C2060 | 38.1 | 1"1/2 | 12.57 | 5.94 | 14.3 | 38.6 | 40.6 |
| C216A | C2080 | 50.8 | 2" | 15.75 | 7.92 | 19.1 | 50.3 | 53.3 |
| C216 AW | C2080H | 53.5 | 55 | |||||
| C216 HLB | C2082H | 53.5 | 55 | |||||
| C220A | C2100 | 63.5 | 2"1/2 | 18.9 | 9.53 | 23.8 | 61.8 | 66.1 |
| C220 AL | C2102 | 61.8 | 66.1 | |||||
| C220 AW | C2100H | 65 | 68.3 | |||||
| C220 HLB | C2102H | 65 | 68.3 | |||||
| C224 AW | C2120H | 76.2 | 3" | 25.22 | 11.1 | 28.6 | 79.6 | 83.6 |
| C224 HLB | C2122H | 79.6 | 83.6 | |||||
| C232 AW | C2160H | 101.6 | 4" | 31.75 | 14.27 | 38.1 | 103 | 107.8 |
| C232 HLB | C2162H | 103 | 107.8 | |||||
| DIN ISO Chain No. GELIN | ANSI Chain No. | Suab | b₁ (mm) | d₂ (mm) | d₃ (mm) | L (mm) | Lc (mm) | |
| (mm) | (inch) | |||||||
| C208A C208AL | C2040 C2042 | 25.4 | 1" | 7.85 | 3.96 | 4.1 | 16.6 | 18.8 |
| C210A C210AL | C2050 C2052 | 31.75 | 1"1/4 | 9.4 | 5.08 | 5.1 | 20.7 | 23.3 |
| C212A C212AL | C2060 C2062 | 38.1 | 1"1/2 | 12.57 | 5.94 | 6.1 | 25.9 | 28.3 |
| C212AH C212AHL | C2060H C2062H | 38.1 | 1"1/2 | 12.57 | 5.94 | 6.1 | 29.2 | 31.6 |
| C216A C216AL | C2080 C2082 | 50.8 | 2" | 15.75 | 7.92 | 8.1 | 32.7 | 36.5 |
| C216AH C216AHH | C2080H C2082H | 50.8 | 2" | 15.75 | 7.92 | 8.1 | 36.2 | 39.4 |
| C220A C220AL | C2100 C2102 | 63.5 | 2"1/2 | 18.9 | 9.53 | 10.1 | 40.4 | 44.7 |
| C220AH C220AHL | C2100H C2102H | 63.5 | 2"1/2 | 18.9 | 9.53 | 10.1 | 43.6 | 46.9 |
Khoom nta
Lub suab loj dua, tsawg dua txuas rau tib qhov ntev, tus nqi siab -kev ua tau zoo
Muaj nrog cov qauv lossis cov menyuam loj loj rau cov txaj sib txawv
Ntau yam txuas tuaj yeem haum rau ntau hom kev xav tau
Tsawg khiav tsis kam, tsis hnav, ua haujlwm ntev
Daim ntawv thov
Logistics sorting kab, thawv / pallet conveying
Khoom noj khoom haus & dej haus, ntim machinery, automation kab
Cov khoom siv hauv tsev, ntoo, ua liaj ua teb, mining conveying khoom
txog peb

Zhejiang Hangte Chain Transmission Co., Ltd.
Peb lub Hoobkas tau tsim nyob rau xyoo 1999 thiab nyob hauv Science thiab Technology City Park, Qingshanhu Street, Lin'an District, Hangzhou, Zhejiang Province, nrog rau kev thauj mus los yooj yim. Peb muaj ntau tshaj 7,000 square meters ntawm lub Hoobkas qhov chaw, suav nrog kev cob qhia ntau lawm, nrog rau qhov chaw ua haujlwm ywj pheej hauv lub tsev hauv plawv nroog.
Hangte tau tsom mus rau kev lag luam saw hlau rau ntau tshaj 20 xyoo. Peb lub koom haum kev coj noj coj ua tshwj xeeb tau txhawb nqa ib pab neeg muaj zog hauv kev tsim khoom siv thev naus laus zis thiab kev lag luam, ua rau peb tuaj yeem hloov kho ntau yam qauv thiab tsis yog -txoj saw hlau raws li cov neeg siv khoom xav tau. Leveraging peb cov kev paub dhau los, peb kuj tuaj yeem muab cov tswv yim zoo thiab muaj txiaj ntsig zoo rau cov neeg siv khoom siv. Peb muab qhov tseem ceeb ntawm kev ua tiav kev loj hlob ntawm kev sib koom nrog peb cov neeg siv khoom.



Cim npe nrov: ob - suab conveyor saw, Tuam Tshoj ob - suab conveyor saw manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas











